奥迪Q3 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2025年4月份奥迪Q3销量2359台, 同比下降50.39%
团团车
2025-05-20
53524次阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月奥迪Q3销量为2359辆,在一汽-大众奥迪销量中占比6.94%,在SUV销量中排名第107位。
奥迪Q3销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,奥迪Q3销量同比下降50.39%,环比下降21.6%;最近12个月中,奥迪Q3销量在2024年8月达到最高,销量为3449辆。
奥迪Q3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 2359 | 6.94% | 0.28% | 107 |
2025-03 | 3009 | 6.75% | 0.35% | 93 |
2025-02 | 2344 | 7.40% | 0.28% | 84 |
2025-01 | 2670 | 5.23% | 0.31% | 96 |
2024-12 | 3225 | 5.85% | 0.38% | 110 |
2024-11 | 3394 | 6.79% | 0.4% | 99 |
2024-10 | 3325 | 7.38% | 0.39% | 91 |
2024-09 | 3390 | 6.89% | 0.4% | 84 |
2024-08 | 3449 | 7.77% | 0.41% | 75 |
2024-07 | 2765 | 6.55% | 0.33% | 80 |
2024-06 | 3121 | 6.35% | 0.37% | 79 |
2024-05 | 3051 | 7.09% | 0.36% | 79 |
在SUV市场,奥迪Q3在2025年4月份的市场份额同比下降了0.37%,在SUV的排名较上月下降14个名次。 2025年1-4月,奥迪Q3的累计销量达到10382辆, 同比下降74.02%, 在SUV销量排名为第92位。
一汽-大众奥迪2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 11000 | 中大型车 | 3 | 32.35% |
奥迪Q5L | 9082 | SUV | 27 | 26.71% |
奥迪A4L | 5414 | 中型车 | 13 | 15.92% |
奥迪A3 | 4656 | 紧凑型车 | 19 | 13.69% |
奥迪Q3 | 2359 | SUV | 107 | 6.94% |
奥迪Q4 e-tron | 521 | SUV | 189 | 1.53% |
奥迪Q2L | 433 | SUV | 203 | 1.27% |
奥迪Q5L Sportback | 352 | SUV | 211 | 1.04% |
奥迪Q3 Sportback | 183 | SUV | 248 | 0.54% |
奥迪Q3与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q3 | 2359 | SUV | 107 | 一汽-大众奥迪 | 6.94% |
奥迪A4L | 5414 | 中型车 | 13 | 一汽-大众奥迪 | 15.92% |
迈腾 | 17104 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 25.15% |
RAV4荣放 | 15446 | SUV | 6 | 一汽丰田 | 23.80% |
宝马X1 | 3797 | SUV | 77 | 华晨宝马 | 9.48% |
奥迪Q2L | 433 | SUV | 203 | 一汽-大众奥迪 | 1.27% |
奥迪Q3 25.18-33.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。