2025年4月微型车销量排行榜,
团团车
2025-05-16
63529次阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月微型车销量为79475辆,占市场份额4.44%,汽车级别销量排名第7位。
微型车销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,微型车销量同比增长104.59%,环比下降17.25%。
最近一年微型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2025-04 | 79475 | 4.44% | 7 |
2025-03 | 96047 | 4.85% | 7 |
2025-02 | 62243 | 4.4% | 7 |
2025-01 | 66851 | 3.69% | 7 |
2024-12 | 99886 | 3.74% | 7 |
2024-11 | 113116 | 4.6% | 7 |
2024-10 | 104298 | 4.56% | 7 |
2024-09 | 89821 | 4.22% | 7 |
2024-08 | 74386 | 3.87% | 7 |
2024-07 | 49583 | 2.86% | 7 |
2024-06 | 43957 | 2.47% | 7 |
2024-05 | 55205 | 3.2% | 7 |
2025年4月微型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 宏光MINIEV | 28990 | 上汽通用五菱 | 36.48% |
2 | 熊猫 | 17831 | 吉利汽车 | 22.44% |
3 | 长安Lumin | 12667 | 长安汽车 | 15.94% |
4 | 零跑T03 | 5458 | 零跑汽车 | 6.87% |
5 | 奔腾小马 | 5095 | 一汽奔腾 | 6.41% |
6 | QQ冰淇淋 | 3170 | 奇瑞新能源 | 3.99% |
7 | 小蚂蚁 | 2069 | 奇瑞新能源 | 2.6% |
8 | 小麒麟 | 1430 | 江铃集团新能源 | 1.8% |
9 | 知豆彩虹 | 758 | 知豆电动车 | 0.95% |
10 | 凯翼拾月 | 608 | 凯翼汽车 | 0.77% |
11 | 凌宝BOX | 496 | 吉麦新能源 | 0.62% |
12 | 易至EV3 | 299 | 江铃集团新能源 | 0.38% |
13 | 凌宝uni | 145 | 吉麦新能源 | 0.18% |
14 | 缤纷 | 137 | 领途汽车 | 0.17% |
15 | 风光MINIEV | 113 | 东风小康 | 0.14% |
16 | 元宝 | 105 | 北京汽车制造厂 | 0.13% |
17 | 花仙子 | 77 | 江汽集团 | 0.1% |
18 | 宝骏KiWi EV | 26 | 上汽通用五菱 | 0.03% |
19 | 五菱Air ev晴空 | 1 | 上汽通用五菱 | -- |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。