大众ID.3 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款,2025年3月份大众ID.3销量5601台, 同比下降9.66%
团团车
2025-04-18
66704次阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月大众ID.3销量为5601辆,在上汽大众销量中占比6.51%,在紧凑型车销量中排名第21位。
大众ID.3销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,大众ID.3销量同比下降9.66%,环比增长80.79%;最近12个月中,大众ID.3销量在2024年11月达到最高,销量为10572辆。
大众ID.3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 5601 | 6.51% | 1.88% | 21 |
2025-02 | 3098 | 4.78% | 1.04% | 21 |
2025-01 | 2623 | 2.76% | 0.88% | 28 |
2024-12 | 8448 | 5.81% | 2.83% | 16 |
2024-11 | 10572 | 9.00% | 3.54% | 12 |
2024-10 | 9998 | 8.68% | 3.35% | 11 |
2024-09 | 9650 | 9.46% | 3.23% | 11 |
2024-08 | 9468 | 10.00% | 3.17% | 11 |
2024-07 | 8282 | 9.86% | 2.77% | 11 |
2024-06 | 7043 | 9.01% | 2.36% | 12 |
2024-05 | 6743 | 8.58% | 2.26% | 16 |
2024-04 | 6003 | 8.19% | 2.01% | 18 |
在紧凑型车市场,大众ID.3在2025年3月份的市场份额同比增长了0.21%, 2025年1-3月,大众ID.3的累计销量达到11322辆, 同比下降87.93%, 在紧凑型车销量排名为第22位。
上汽大众2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 24042 | 紧凑型车 | 2 | 27.96% |
帕萨特 | 19099 | 中型车 | 3 | 22.21% |
途观L | 14437 | SUV | 16 | 16.79% |
途岳 | 11324 | SUV | 21 | 13.17% |
大众ID.3 | 5601 | 紧凑型车 | 21 | 6.51% |
途昂 | 3941 | SUV | 74 | 4.58% |
凌渡 | 2863 | 紧凑型车 | 27 | 3.33% |
ID.4 X | 2000 | SUV | 110 | 2.33% |
威然 | 1572 | MPV | 22 | 1.83% |
帕萨特新能源 | 538 | 中型车 | 45 | 0.63% |
途铠 | 502 | SUV | 197 | 0.58% |
途安 | 62 | MPV | 57 | 0.07% |
途观L新能源 | 20 | SUV | 308 | 0.02% |
大众ID.3与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
大众ID.3 | 5601 | 紧凑型车 | 21 | 上汽大众 | 6.51% |
秦PLUS | 27387 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 10.18% |
ID.4 CROZZ | 2144 | SUV | 108 | 一汽-大众 | 2.86% |
ID.4 X | 2000 | SUV | 110 | 上汽大众 | 2.33% |
海豚 | 11477 | 小型车 | 4 | 比亚迪 | 4.27% |
元PLUS | 20179 | SUV | 5 | 比亚迪 | 7.50% |
大众ID.3 12.99-18.09万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。