奔驰GLB 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2024年12月份奔驰GLB销量3758台, 同比下降35.87%
团团车
2025-01-24
61679次阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月奔驰GLB销量为3758辆,在北京奔驰销量中占比7.20%,在SUV销量中排名第100位。
奔驰GLB销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,奔驰GLB销量同比下降35.87%,环比下降0.61%;最近12个月中,奔驰GLB销量在2024年5月达到最高,销量为7900辆。
奔驰GLB最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 3758 | 7.20% | 0.28% | 100 |
2024-11 | 3781 | 7.86% | 0.28% | 91 |
2024-10 | 3702 | 9.20% | 0.27% | 84 |
2024-09 | 4590 | 9.43% | 0.34% | 64 |
2024-08 | 4295 | 9.05% | 0.32% | 65 |
2024-07 | 3812 | 8.00% | 0.28% | 66 |
2024-06 | 4563 | 9.06% | 0.34% | 55 |
2024-05 | 7900 | 15.64% | 0.58% | 31 |
2024-04 | 5972 | 14.93% | 0.44% | 34 |
2024-03 | 3310 | 5.47% | 0.24% | 66 |
2024-02 | 764 | 2.07% | 0.06% | 128 |
2024-01 | 4536 | 11.25% | 0.33% | 69 |
在SUV市场,奔驰GLB在2024年12月份的市场份额同比下降了0.23%,在SUV的排名较上月下降9个名次。 2024年1-12月,奔驰GLB的累计销量达到50983辆, 同比下降23.96%, 在SUV销量排名为第63位。
北京奔驰2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰E级 | 16803 | 中大型车 | 4 | 32.19% |
奔驰GLC | 16175 | SUV | 23 | 30.99% |
奔驰C级 | 12010 | 中型车 | 11 | 23.01% |
奔驰GLB | 3758 | SUV | 100 | 7.20% |
奔驰A级 | 1875 | 紧凑型车 | 38 | 3.59% |
奔驰EQE SUV | 368 | SUV | 222 | 0.70% |
奔驰GLA | 364 | SUV | 224 | 0.70% |
奔驰EQB | 361 | SUV | 225 | 0.69% |
奔驰EQE | 307 | 中大型车 | 32 | 0.59% |
奔驰EQA | 179 | SUV | 261 | 0.34% |
奔驰GLB与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰GLB | 3758 | SUV | 100 | 北京奔驰 | 7.20% |
奥迪A4L | 8717 | 中型车 | 14 | 一汽-大众奥迪 | 15.81% |
宝马3系 | 13375 | 中型车 | 9 | 华晨宝马 | 23.35% |
奔驰C级 | 12010 | 中型车 | 11 | 北京奔驰 | 23.01% |
沃尔沃XC60 | 6316 | SUV | 66 | 沃尔沃亚太 | 45.14% |
奔驰GLA | 364 | SUV | 224 | 北京奔驰 | 0.70% |
奔驰GLB 29.98-36.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。