雅阁 全部在售 2023款 2022款 2021款 2018款 2016款 2015款
汽车爱好者
2023-11-17
次阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月雅阁销量为17052辆,在广汽本田销量中占比26.17%,在中型车销量中排名第3位。
雅阁销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,雅阁销量同比下降20.84%,环比增长48.16%;最近12个月中,雅阁销量在2023年4月达到最高,销量为25590辆。
雅阁最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 17052 | 26.17% | 7.14% | 3 |
2023-09 | 11509 | 22.98% | 4.82% | 7 |
2023-08 | 6915 | 16.40% | 2.89% | 12 |
2023-07 | 7110 | 17.42% | 2.98% | 9 |
2023-06 | 9008 | 13.78% | 3.77% | 10 |
2023-05 | 11783 | 23.24% | 4.93% | 5 |
2023-04 | 25590 | 42.32% | 10.71% | 1 |
2023-03 | 20158 | 48.27% | 8.44% | 2 |
2023-02 | 13218 | 36.95% | 5.53% | 2 |
2023-01 | 14594 | 36.25% | 6.11% | 1 |
2022-12 | 25434 | 43.57% | 10.65% | 1 |
2022-11 | 19837 | 42.34% | 8.3% | 3 |
在中型车市场,雅阁在2023年10月份的市场份额同比下降了1.53%,在中型车的排名较上月上升4个名次。 2023年1-10月,雅阁的累计销量达到136937辆, 同比下降44.68%, 在中型车销量排名为第4位。
广汽本田2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 17052 | 中型车 | 3 | 26.17% |
皓影 | 14532 | SUV | 15 | 22.30% |
型格 | 14213 | 紧凑型车 | 6 | 21.81% |
缤智 | 5446 | SUV | 54 | 8.36% |
飞度 | 4759 | 小型车 | 5 | 7.30% |
奥德赛 | 3237 | MPV | 10 | 4.97% |
冠道 | 1904 | SUV | 122 | 2.92% |
ZR-V 致在 | 1832 | SUV | 127 | 2.81% |
凌派 | 804 | 紧凑型车 | 54 | 1.23% |
雅阁新能源 | 737 | 中型车 | 35 | 1.13% |
皓影新能源 | 449 | SUV | 205 | 0.69% |
e:NP1 极湃1 | 198 | SUV | 238 | 0.30% |
雅阁与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
雅阁 | 17052 | 中型车 | 3 | 广汽本田 | 26.17% |
思域 | 19596 | 紧凑型车 | 5 | 东风本田 | 30.12% |
凯美瑞 | 21514 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 | 25.59% |
RAV4荣放 | 16326 | SUV | 11 | 一汽丰田 | 24.40% |
卡罗拉 | 13276 | 紧凑型车 | 9 | 一汽丰田 | 19.84% |
天籁 | 10180 | 中型车 | 10 | 东风日产 | 15.90% |
雅阁 16.98-25.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。