东风风神E70 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款
团团车
2023-11-16
3566次阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月东风风神E70销量为2386辆,在东风乘用车销量中占比22.77%,在紧凑型车销量中排名第37位。
东风风神E70销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,东风风神E70销量同比下降76.22%,环比下降26.9%;最近12个月中,东风风神E70销量在2022年12月达到最高,销量为7368辆。
东风风神E70最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 2386 | 22.77% | 0.56% | 37 |
2023-09 | 3264 | 32.72% | 0.77% | 35 |
2023-08 | 3463 | 39.02% | 0.81% | 32 |
2023-07 | 2923 | 37.58% | 0.69% | 34 |
2023-06 | 3054 | 33.06% | 0.72% | 36 |
2023-05 | 3089 | 32.54% | 0.73% | 34 |
2023-04 | 3191 | 38.81% | 0.75% | 30 |
2023-03 | 639 | 6.15% | 0.15% | 61 |
2023-02 | 956 | 19.18% | 0.22% | 58 |
2023-01 | 1323 | 14.31% | 0.31% | 48 |
2022-12 | 7368 | 39.82% | 1.73% | 22 |
2022-11 | 6210 | 38.26% | 1.46% | 23 |
在紧凑型车市场,东风风神E70在2023年10月份的市场份额同比下降了1.36%,在紧凑型车的排名较上月下降2个名次。 2023年1-10月,东风风神E70的累计销量达到24288辆, 同比下降67.39%, 在紧凑型车销量排名为第39位。
东风乘用车2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奕炫 | 3969 | 紧凑型车 | 31 | 37.87% |
皓极 | 3671 | SUV | 74 | 35.03% |
东风风神E70 | 2386 | 紧凑型车 | 37 | 22.77% |
东风风神AX7 | 455 | SUV | 203 | 4.34% |
东风风神E70与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
东风风神E70 | 2386 | 紧凑型车 | 37 | 东风乘用车 | 22.77% |
帝豪新能源 | 172 | 紧凑型车 | 72 | 吉利新能源 | 100.00% |
风行S50EV | 460 | 紧凑型车 | 60 | 东风风行 | 6.94% |
北京EU5 | 3907 | 紧凑型车 | 32 | BEIJING汽车 | 67.67% |
启辰D60EV | 451 | 紧凑型车 | 61 | 东风日产 | 10.13% |
富康ES600 | 46 | 紧凑型车 | 78 | 东风新能源 | 8.60% |
东风风神E70 14.28-15.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。