皓极 全部在售 2024款 2022款
团团车
2023-11-14
5026次阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月皓极销量为3671辆,在东风乘用车销量中占比35.03%,在SUV销量中排名第74位。
皓极销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,皓极销量同比下降31.91%,环比增长12.71%;最近12个月中,皓极销量在2022年11月达到最高,销量为5038辆。
皓极最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 3671 | 35.03% | 0.37% | 74 |
2023-09 | 3257 | 32.65% | 0.33% | 78 |
2023-08 | 1959 | 22.07% | 0.2% | 109 |
2023-07 | 1384 | 17.79% | 0.14% | 128 |
2023-06 | 1521 | 16.46% | 0.15% | 123 |
2023-05 | 1608 | 16.94% | 0.16% | 105 |
2023-04 | 1543 | 18.76% | 0.15% | 110 |
2023-03 | 4325 | 41.61% | 0.43% | 52 |
2023-02 | 1180 | 23.68% | 0.12% | 111 |
2023-01 | 2499 | 27.03% | 0.25% | 67 |
2022-12 | 4381 | 23.68% | 0.44% | 72 |
2022-11 | 5038 | 31.04% | 0.51% | 59 |
在SUV市场,皓极在2023年10月份的市场份额同比下降了0.15%,在SUV的排名较上月上升4个名次。 2023年1-10月,皓极的累计销量达到22947辆, 在SUV销量排名为第92位。
东风乘用车2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奕炫 | 3969 | 紧凑型车 | 31 | 37.87% |
皓极 | 3671 | SUV | 74 | 35.03% |
东风风神E70 | 2386 | 紧凑型车 | 37 | 22.77% |
东风风神AX7 | 455 | SUV | 203 | 4.34% |
皓极与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皓极 | 3671 | SUV | 74 | 东风乘用车 | 35.03% |
东风风神AX7 | 455 | SUV | 203 | 东风乘用车 | 4.34% |
传祺GS3 | 4503 | SUV | 66 | 广汽乘用车 | 14.88% |
长安CS75 PLUS | 22304 | SUV | 6 | 长安汽车 | 25.46% |
风行T5 EVO | 1793 | SUV | 131 | 东风风行 | 27.04% |
五菱星辰 | 3501 | SUV | 78 | 上汽通用五菱 | 4.86% |
皓极 12.69-14.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。